ATV Komplettsender
Die ATV-Sender sind komplett betriebsbereit und werden je nach Frequenzbereich mit den entsprechenden Baugruppen aufgebaut:

| Frequenzbereich: | 1240 - 1300 | 2320 - 2450 | 2500 - 2625 | 3400 - 3475 | 5650 - 5850 | 
| Baugruppen: | BBA 2.5 | BBA 2.5 | BBA 2.5 | BBA 2.5 | BBA 2.5 | 
| TX 23 | TX 13 V1 | TX 13 V2 | TX 1,7 | TX 1,4 | |
| PA 23-2 | PA 13-1 | - - - - - | 2 facher | 4 facher | |
| Output: | 2 W | 1,5 W | 0,15 W | 0,2 W | 0,2 W | 
| Anzeige (z.B.): | 1278,0 | 2343,0 | 10220 | 3400,0 | 5740,5 | 
| Preis: | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | 
gemeinsam für alle Sender gilt:
|  | Spannungsversorgung: 12 - 15 V DC | 
|  | Anschlüsse:  | 
|  | Eingebaut in ein Aluminiumgehäuse 225 x 175 x 55 mm  | 
|  | Lieferung incl. Spannungsversorgungskabel und Dokumentation | 
( . . . . . andere Versionen auf Anfrage)